Pro | Name | Santa Cruz | Pistol River | Peru | Mexico | Hatteras | Maui | Best 4 | Board | Sail | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pritchard, Kevin | 1 | 5500 | 8000 | 8000 | 10000 | 8000 | 34000 | Starboard | Ezzy | MFC |
2 | Siver, Levi | 1 | 10000 | 10000 | 6500 | 0 | 4500 | 31000 | Quatro | Goya | MFC |
3 | Noireaux, Morgan | 1 | 4500 | 5500 | 10000 | 8000 | 5200 | 28700 | Hot Sails Maui | Black Project | |
4 | Faurot, Russ | 1 | 2600 | 4500 | 5200 | 5500 | 3200 | 18400 | Ezzy | Black Project | |
5 | Roediger, Bernd | 1 | 5200 | 6500 | 5500 | 0 | 0 | 17201 | Quatro | Goya | MFC |
6 | Loffreda, Ferdinando | 1 | 2600 | 3200 | 3200 | 6500 | 1400 | 15500 | Quatro | Maui Sails | MFC |
7 | Guilloul, Boujmaa | 1 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 13901 | Starboard | Serverne | MFC |
8 | Browne, Marcillio | 1 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 13201 | Goya | Goya | MFC |
9 | Stone, Josh | 1 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 9701 | Goya | Goya | MFC |
10 | Mershon, Nathan | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 8400 | Naish | Naish | Black Project |
Showing 1 to 10 of 63 entries
Women | Name | Santa Cruz | Pistol River | Peru | Mexico | Hatteras | Maui | Best 4 | Board | Sail | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Larouche | 1 | 10000 | 10000 | 6500 | 0 | 8000 | 34500 | Black Project | ||
2 | Fiona Wylde | 1 | 8000 | 6500 | 10000 | 0 | 3900 | 28400 | Quatro | Sailworks | |
3 | Sarah Hauser | 1 | 6500 | 0 | 8000 | 0 | 5500 | 20001 | Simmer | ||
4 | Carolina Butrich | 1 | 5500 | 8000 | 0 | 0 | 2900 | 16401 | Quatro | Goya | MFC |
5 | Sam Bitner | 1 | 5200 | 0 | 4500 | 0 | 3900 | 13601 | Naish | Naish | Makani |
6= | Flow, Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | |||
6= | Nagoshi, Junko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | Goya | Goya | MFC |
8 | Roz Thompson | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 9000 | Quatro | MFC | |
9 | Howard, Tatiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | |||
10= | Tanya Saleh | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | Quatro | Goya | MFC |
Showing 1 to 10 of 24 entries
Amateur | Name | Santa Cruz | Pistol River | Peru | Mexico | Hatteras | Maui | Best 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomson, Dan | 1 | 8000 | 0 | 5200 | 4800 | 1400 | 19400 |
2 | Ruben Lemmens | 1 | 5500 | 4500 | 2600 | 6500 | 100 | 19100 |
3 | Sanchez, Joey | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 4500 | 14500 |
4= | Andrea Della Rosa | 1 | 2600 | 6500 | 0 | 0 | 5200 | 14301 |
4= | Albright, Jeff | 1 | 3900 | 0 | 6500 | 0 | 3900 | 14301 |
6 | Stone, Harley | 1 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 13201 |
7 | Stokes, Ian | 0 | 0 | 0 | 1400 | 10000 | 0 | 11400 |
8 | Tividar, Attilla | 1 | 6500 | 0 | 3900 | 0 | 100 | 10501 |
9 | Rehrer, Casey | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10001 |
10= | Jad Ghosn | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
Showing 1 to 10 of 134 entries
Youth | Name | Santa Cruz | Pistol River | Peru | Mexico | Hatteras | Maui | Best 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wylde, Fiona | 1 | 5500 | 8000 | 0 | 0 | 6500 | 20001 |
2 | Rehrer, Casey | 1 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 18001 |
3 | Stone, Harley | 1 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 16501 |
4 | Lesauvage, Loick | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10001 |
5= | Alessio Boterri | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
5= | Kafri, Itai | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
7 | McKirgan, Alex | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 |
8= | Morisio, Fredrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 |
8= | Vargas, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 |
8= | Fevrier, Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 |
Showing 1 to 10 of 17 entries
Masters | Name | Santa Cruz | Pistol River | Peru | Mexico | Hatteras | Maui | Best 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loffreda, Ferninando | 1 | 6500 | 10000 | 1 | 10000 | 8000 | 34500 |
2 | Thomson, Dan | 1 | 10000 | 0 | 1 | 8000 | 4500 | 22501 |
3 | Aiken, Sean | 1 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 18001 |
4 | Colee, Mike | 1 | 4500 | 6500 | 0 | 0 | 3900 | 14901 |
5 | Gronquist, Tem | 1 | 4500 | 8000 | 1 | 0 | 0 | 12502 |
6 | Albright, Jeff | 1 | 5500 | 0 | 1 | 0 | 5200 | 10702 |
7 | Wylde, MacRae | 1 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 9701 |
8= | Bowers, Donny | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 6500 |
8= | Bergeron, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 |
10= | Marcopolous, George | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 5500 |
Showing 1 to 10 of 37 entries
Grand Master | Name | Santa Cruz | Pistol River | Peru | Mexico | Hatteras | Maui | Best 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deer, Colby | 1 | 8000 | 0 | 1 | 5200 | 3900 | 17101 |
2= | Garcia, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
2= | Miller, Dana | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2= | Coulter, Norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
5= | Brown, Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |
5= | Stokes, Gordy | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 |
7= | Funk, Rob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 |
7= | Lundin, James | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 |
7= | King, Jim | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 6500 |
10 | Bode, Dwight | 1 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5501 |
Showing 1 to 10 of 26 entries